BWT RO51
Omvendt osmoseanlæg, designet til professionel vandbehandling, typisk anvendt i laboratorier og tekniske installationer, hvor høj vandkvalitet er afgørende.
Anlægget har aldrig været installeret.
Teknisk specifikationstabel – BWT PERMAQ® Compact 51
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet, l/h* | 160 |
| Maks. genindvinding, % | 40–75 |
| Saltretention, % | >98 |
| Ledningsevne, µS/cm | <20 |
| Reservoir, l | 50 |
| Eltilslutning, V | 230 |
| Effektforbrug, kW | 1.5 |
| Frekvens, Hz | 50 |
| Råvandsindløb, diameter | ½" |
| Koncentratudløb, diameter | 10 mm slange |
| Permeatudløb, diameter | ¾" |
| Højde, mm | 750 |
| Dybde, mm | 560 |
| Bredde, mm | 350 |
| Maks. vandtemperatur, °C | 25 |
| Maks. vandtryk, bar | 7 |
| Min. vandtryk, bar | 2 |
| Vægt (fuld), kg | 103 |
| Antal membraner | 1 |

*Kapaciteten er målt ved drikkevandskvalitet, 10°C, 3 bar og maks. 500 mg/l total saltindhold.
Link til manual:
